Statystyki
| Statystyka stron | |
|---|---|
| Strony | 25 703 |
| Strony (Wszystkie strony na wiki, w tym strony dyskusji, przekierowania, itd.) | 61 149 |
| Przesłane pliki | 32 141 |
| Statystyka edycji | |
| Edycje wykonane od powstania encyklopediafantastyki.pl | 134 696 |
| Średnia liczba edycji na stronę | 2,20 |
| Statystyka użytkowników | |
| Zarejestrowanych użytkowników | 51 |
| Aktywnych użytkowników (lista członków grupy) (Użytkownicy, którzy byli aktywni w ciągu ostatnich 30 dni) | 5 |
| Boty (lista członków grupy) | 0 |
| Administratorzy (lista członków grupy) | 5 |
| Biurokraci (lista członków grupy) | 28 |
| Statystyka odwiedzin | |
| Całkowita liczba odwiedzin (Odsłony stron nieistniejących oraz specjalnych nie zostały uwzględnione.) | 69 334 234 |
| Liczba odwiedzin na edycję | 514,75 |
| Najczęściej odwiedzane strony | |
| Strona główna | 4 199 541 |
| Kategoria:Powieść | 1 051 085 |
| Kategoria:Autor | 245 819 |
| Kir Bułyczow | 225 165 |
| Edgar Allan Poe | 207 818 |
| Robert Silverberg | 181 779 |
| Frank Herbert | 176 630 |
| Howard Phillips Lovecraft | 162 356 |
| J. R. R. Tolkien | 145 459 |
| Isaac Asimov | 128 566 |

