Nagroda im. Theodora Sturgeona
J.piszczek (dyskusja | edycje) |
|||
| (Nie pokazano 18 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 24: | Linia 24: | ||
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1987 | |
| + | | {{sortname|Judith|Moffett}} || ''Surviving'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Susan|Palwick}} || ''Elephant'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Kearns}} || ''Grave Angels'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Howard|Waldrop}} || ''The Lions Are Asleep This Night'' || ''Lwy śpią dzisiejszej nocy''<br>[[Don Wollheim proponuje 1987]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pat|Cadigan}} || ''Pretty Boy Crossover'' || ''Rozterki ładnego chłopca''<br>[[Don Wollheim proponuje 1987]] | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="6" | 1988 | |
| + | | {{sortname|Pat|Murphy}} || ''Rachel in Love'' || ''Zakochana Rachela''<br>[[Don Wollheim proponuje 1988]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''Buffalo Gals, Won't You Come Out Tonight'' || ''Dziewczyny Buffalo, wyjdźcie dzisiejszej nocy...''<br>[[Dziewczyny Buffalo i inne zwierzęce obecności]]<br>[[Złota Księga Fantasy]]<br>[[Fenix 04 (04) 1990]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Octavia E.|Butler}} || ''The Evening and the Morning and the Night'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Dinosaurs'' || ''Dinozaury''<br>[[Don Wollheim proponuje 1988]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pat|Forde}} || ''The Gift'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Heroics'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1989 | |
| + | | {{sortname|George Alec|Effinger}} || ''Schrödinger's Kitten'' || ''Kociątko Schrödingera''<br>[[Don Wollheim proponuje 1989]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Howard|Waldrop}} || ''Do Ya, Do Ya, Wanna Dance?'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Neal|Barrett, Jr.}} || ''Stairs'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Steven|Popkes}} || ''The Color Winter'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''Mrs. Shummel Exits a Winner'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1990 | |
| + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''The Edge of the World'' || ''Na krawędzi świata''<br>[[Wielka Księga Fantasy]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Megan|Lindholm}} || ''Silver Lady and the Fortyish Man'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''Dori Bangs'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Dancing with the Chairs'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Faith'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1991 | |
| + | | {{sortname|Terry|Bisson}} || ''Bears Discover Fire || ''Niedźwiedzie odkrywają ogień''<br>[[Arcydzieła]]<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 01 (01) 1991]]<br>[[Złota Księga Fantasy]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|R. A.|Lafferty}} || ''Episodes of the Argo'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Barnes}} || ''My Advice to the Civilized'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1992 | |
| + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''Buffalo'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Alan|Brennert}} || ''Ma Qui'' || ''Ma Qui''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (126) 1993]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jonathan|Lethem}} || ''The Happy Man'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="5" | 1993 | |
| + | | {{sortname|Dan|Simmons}} || ''This Year's Class Picture'' || ''Tegoroczne zdjęcie klasowe''<br>[[Kroki w nieznane 2011]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pamela|Sargent}} || ''Danny Goes to Mars'' || ''Danny leci na Marsa''<br>[[Nebula '92]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Judith|Tarr}} || ''Death and the Lady'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Connie|Willis}} || ''Even the Queen'' || ''Nawet królowa''<br>[[Nowa Fantastyka 06 (165) 1996]]<br>[[Śmierć na Nilu]]'' | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|David B.|Silva}} || ''Slipping'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="3" | 1994 | |
| + | | {{sortname|Kij|Johnson}} || ''Fox Magic'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Howard V.|Hendrix}} || ''At the Shadow of a Dream'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Martha|Soukup}} || ''The Story So Far'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="14" | 1995 | |
| + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''Forgiveness Day'' || ''Dzień przebaczenia''<br>[[Cztery drogi ku przebaczeniu]]<br>[[Rybak znad Morza Wewnętrznego]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''Another Story or A Fisherman of the Inland Sea'' || ''Inna opowieść albo rybak z Morza Śródlądowego''<br>[[Kroki w nieznane 2012]] lub<br>''Jeszcze jedna opowieść albo Rybak znad Morza Wewnętrznego''<br>[[Rybak znad Morza Wewnętrznego]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mike|Resnick}} || ''Seven Views of Olduvai Gorge'' || ''Siedem spojrzeń na wąwóz Olduvai''<br>[[Nowa Fantastyka 01 (184) 1998]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''Cri de Coeur'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Greg|Egan}} || ''Cocoon'' || ''Kokon''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 1 (50) 2016]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Barry N.|Malzberg}} || ''Understanding Entropy'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pat|Cadigan}} || ''Paris In June'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Maureen F.|McHugh}} || ''Nekropolis'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Albert|Goldbarth}} || ''The Two Domains'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Edward|Bryant}} || ''The Fire that Scours'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|David|Gerrold}} || ''The Martian Child'' || ''Dziecko z Marsa''<br>[[Nowa Fantastyka 12 (159) 1995]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael F.|Flynn}} || ''Melodies of the Heart'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Rick|Cook}} | |
| + | |rowspan="2"| ''Symphony for Skyfall'' | ||
| + | |rowspan="2"| | ||
| + | |- | ||
| + | | {{sortname|Peter L.|Manly}} | ||
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="11" | 1996 | |
| + | | {{sortname|John G.|McDaid}} || ''Jigoku no Mokushiroku (The Symbolic Revelation of the Apocalypse)'' || Jigoku no Mokushiroku (symboliczne objawienie apokalipsy)<br>[[Nowa Fantastyka 07 (190) 1998]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Fault Lines'' || ''Linie błędu''<br>[[Nowa Fantastyka 02 (185) 1998]] | |
| − | + | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brian|Stableford}} || ''The Age of Innocence'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brian|Stableford}} || ''Mortimer Gray's History of Death'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ray|Aldridge}} || ''The Spine Divers'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Levinson}} || ''The Chronology Protection Case'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|S. P.|Somtow}} || ''Diamonds Aren't Forever'' || ''Brylanty nie są wieczne''<br>[[Opowieści niesamowite Davida Copperfielda]] lub<br>''Brylanty też nie są wieczne''<br>[[Talizman 2-3 (8/9) 1997]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nina Kiriki|Hoffman}} || ''Home for Christmas'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Bishop}} || ''I, Iscariot'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|David|Marusek}} || ''We Were Out of Our Minds With Joy'' || ''O mało nie oszaleliśmy z radości''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (366) 2013]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert R.|Chase}} || ''The Wellness Plague'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="11" | 1997 | |
| + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''The Flowers of Aulit Prison'' || ''Kwiaty więzienia Aulit''<br>[[Nowa Fantastyka 11 (182) 1997]]<br>[[Najlepsze opowiadania science fiction roku 1996]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Marigold Outlet'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Crowley}} || ''Gone'' || ''Zniknęli''<br>[[Kroki w nieznane 2005]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Suzy McKee|Charnas}} || ''Beauty and the Opéra or The Phantom Beast'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Barton}} || ''Age of Aquarius'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John M.|Ford}} || ''Erase/Record/Play'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Feeley}} || ''The Weighing of Ayre'' || ''Ważenie powietrza''<br>[[Najlepsze opowiadania science fiction roku 1996]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jeff|VanderMeer}} || ''Dradin, In Love'' || ''Zakochany Dradin''<br>[[Miasto szaleńców i świętych]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Karen Joy|Fowler}} || ''The Elizabeth Complex'' || ''Los Elżbiety''<br>[[Hyperion 0 (0) 1999]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Radio Waves'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James P.|Blaylock}} || ''Thirteen Phantasms'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="13" | 1998 | |
| + | | {{sortname|Michael F.|Flynn}} || ''House of Dreams'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Allen|Steele}} || ''…Where Angels Fear to Tread'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brian|Stableford}} || ''Coming to Grips with the Great Plague'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mike|Resnick}} || ''The 43 Antarean Dynasties'' || ''43 dynastie antaryjskie''<br>[[Hyperion 01 (1) 1999]] lub<br>''Czterdzieści trzy dynastie antaryjskie''<br>[[Słonie na Neptunie]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Alan|Brennert}} || ''Echoes'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Park}} || ''Get a Grip'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Itsy Bitsy Spider'' || ''Szuru-Buru pająk''<br>[[Hyperion 0 (0) 1999]]<br>[[To, co najlepsze w SF 3]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Lethe'' || ''Lete''<br>[[Fenix 03 (92) 2000]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Levinson}} || ''Loose Ends'' || | |
| − | || | + | |- |
| + | | {{sortname|Mary|Rosenblum}} | ||
| + | |rowspan="2"| ''One Good Juror'' | ||
| + | |rowspan="2"| | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | {{sortname|James|Sarafin}} |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Sanders}} || ''The Undiscovered'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mary Soon|Lee}} || ''Universal Grammar'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="19" | 1999 | |
| + | | {{sortname|Ted|Chiang}} || ''Story of Your Life'' || ''Historia twojego życia''<br>[[Historia twojego życia]]<br>[[SFinks 02 (23) 2002]]<br>[[Siedemdziesiąt dwie litery]]<br>[[To, co najlepsze w SF 4]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Kandel}} || ''Wading River Dogs and More'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian R.|MacLeod}} || ''The Summer Isles'' || ''Wyspy lata''<br>[[Obudź się i śnij. Tchrosty i inne wy-tchnienia|Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Levinson}} || ''Advantage, Bellarmine'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Feeley}} || ''Animae Celestes'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Raphael|Carter}} || ''Congenital Agenesis of Gender Ideation by K.N. Sirsi and Sandra Botkin'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Eliot|Fintushel}} || ''Crane Fly'' | |
|| | || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Cory|Doctorow}} || ''Craphound'' || ''Klamociarz''<br>[[Kroki w nieznane 2005]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|L. Timmel|Duchamp}} || ''Dance at the Edge'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kristine Kathryn|Rusch}} || ''Echea'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Frost}} || ''How Meersh the Bedeviler Lost His Toes'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Uncle|River}} || ''Love of the True God'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Lovestory'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''Maneki Neko'' || ''Maneki Neko''<br>[[To, co najlepsze w SF 4]]<br>[[Fenix 01 (90) 2000]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Greg|Egan}} || ''The Planck Dive'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Radiant Doors'' || ''Promienne bramy''<br>[[Fenix 09 (97) 2000]]<br>[[To, co najlepsze w SF 4]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Wild Minds'' || ''Surowe umysły''<br>[[Kroki w nieznane 2007]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|R.|Garcia y Robertson}} || ''A Princess of Helium'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Tony|Daniel}} || ''Radio Praha'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="15" | 2000 | |
| + | | {{sortname|David|Marusek}} || ''The Wedding Album'' || ''Album ślubny''<br>[[Kroki w nieznane 2006]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Eleanor|Arnason}} || ''Dapple: A Hwarhath Historical Romance'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Judith|Berman}} || ''The Window'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian R.|MacLeod}} || ''The Chop Girl'' || ''Fatalna lalunia''<br>[[Obudź się i śnij. Tchrosty i inne wy-tchnienia|Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia]] lub<br>''Fatalna sztuka''<br>[[Kroki w nieznane 2010]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Daddy's World'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Geoff|Ryman}} || ''Everywhere'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brian A.|Hopkins}} || ''Five Days in April'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James|Gunn}} || ''The Giftie'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Wadholm}} || ''Green Tea'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Sanders}} || ''Jennifer, Just Before Midnight'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Terry|Bisson}} || ''Macs'' || ''Maksy''<br>[[Nowa Fantastyka 04 (211) 2000]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Wil|McCarthy}} || ''Once Upon a Matter Crushed'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael A.|Burstein}} || ''Reality Check'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|M. John|Harrison}} || ''Suicide Coast'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Reed}} || ''Winemaster'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="12" | 2001 | |
| + | | {{sortname|Ian|McDonald}} || ''Tendeléo's Story'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Charles|Stross}} || ''Antibodies'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''Radiant Green Star'' || ''Jasna zielona gwiazda''<br>[[Rakietowe szlaki tom 7]]<br>[[SFinks 02 (33) 2003]] lub<br>''Świetlista zielona gwiazda''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 1 (14) 2007]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Birthday of the World'' || ''Urodziny świata''<br>[[Nowa Fantastyka 01 (220) 2001]]<br>[[Urodziny świata]]<br>[[Rybak znad Morza Wewnętrznego]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Barton}} || ''Heart of Glass'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''The Juniper Tree'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Eliot|Fintushel}} || ''Milo and Sylvie'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Stephen|Baxter}} || ''On the Orion Line'' || ''Na szańcu Oriona''<br>[[Fenix 12 (100) 2000]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Stephen|Baxter}} || ''Sheena 5'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul J.|McAuley}} || ''Reef'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Savior'' || ''Zbawiciel''<br>[[Kroki w nieznane 2009]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ted|Chiang}} || ''Seventy-Two Letters''|| ''Siedemdziesiąt dwie litery''<br>[[Historia twojego życia]]<br>[[Kroki w nieznane 2005]]<br>[[Siedemdziesiąt dwie litery]]<br>[[Steampunk (antologia)|Steampunk]] | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="12" | 2002 | |
| + | | {{sortname|Andy|Duncan}} || ''The Chief Designer'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''The Dog Said Bow-Wow'' || ''Hau-hau, powiedział pies''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (246) 2003]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Maureen F.|McHugh}} || ''Interview: On Any Given Day'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Chwedyk}} || ''The Measure of All Things'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Charles|Stross}} || ''Lobsters'' || ''Homary''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 2 (15) 2007]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ted|Chiang}} || ''Hell Is the Absence of God'' || ''Piekło to nieobecność Boga''<br>[[Historia twojego życia]]<br>[[Nowa Fantastyka 05 (248) 2003]]<br>[[Siedemdziesiąt dwie litery]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''Eternity and Afterward'' || ''Wieczność i potem''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 3 (24) 2009]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James K.|Morrow}} || ''The Cat's Pajamas'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Undone'' || ''Misja''<br>[[Wielka księga ekstremalnego SF]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian R.|MacLeod}} || ''Isabel of the Fall'' || ''Isabel od jesieni''<br>[[Obudź się i śnij. Tchrosty i inne wy-tchnienia|Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian R.|MacLeod}} || ''New Light on the Drake Equation'' || ''Nowe spojrzenie na równanie Drake'a''<br>[[Obudź się i śnij. Tchrosty i inne wy-tchnienia|Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Geoff|Ryman}} || ''Have Not Have'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="13" | 2003 | |
| + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''Over Yonder'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Frost}} || ''Madonna of the Maquiladora'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Richard|Chwedyk}} || ''Brontë's Egg''|| | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ted|Chiang}} || ''Liking What You See: A Documentary'' || ''Co ma cieszyć oczy. Reportaż''<br>[[Historia twojego życia]]<br>[[Siedemdziesiąt dwie litery]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Charles|Stross}} || ''Halo'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''Stories for Men'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Greg|Egan}} || ''Singleton'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Seasons of the Ansarac'' || ''Pory roku Ansaraków''<br>[[Fantasy & Science Fiction 04 (4) 2010]] lub<br>''Pory roku Ansarów''<br>[[Wracać wciąż do domu (omnibus)]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Wild Girls'' || ''Dzikie dziewczyny''<br>[[Nowa Fantastyka 07 (286) 2006]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian R.|MacLeod}} || ''Breathmoss'' || ''Tchorosty''<br>[[Obudź się i śnij. Tchrosty i inne wy-tchnienia|Obudź się i śnij. Tchorosty i inne wy-tchnienia]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Reed}} || ''Coelacanths'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''In Paradise'' ||''W raju''<br>[[Fantasy & Science Fiction 03 (3) 2010]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paul|Di Filippo}} || ''A Year in the Linear City'' || ''Rok w Linearnym Mieście''<br>[[Kroki w nieznane 2007]] | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="12" | 2004 | |
| + | | {{sortname|Kage|Baker}} || ''The Empress of Mars'' || | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Bernardo's House'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''It's All True'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jack|Skillingstead}} || ''Dead Worlds'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Sanders}} || ''Dry Bones'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Jeffrey|Ford}} || ''The Empire of Ice Cream'' || ''Imperium lodów''<br>[[Kroki w nieznane 2006]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Paolo|Bacigalupi}} || ''The Fluted Girl'' || ''Fletka''<br>[[Nakręcana dziewczyna. Pompa numer sześć]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ruth|Nestvold}} || ''Looking Through Lace'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|William|Barton}} || ''Off on a Starship'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''Only Partly Here'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|David D.|Levine}} || ''The Tale of the Golden Eagle'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Adam-Troy|Castro}} || ''The Tangled Strings of the Marionettes'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="20" | 2005 | |
| + | | {{sortname|Bradley|Denton}} || ''Sergeant Chip'' || ''Sierżant Chip''<br>[[Kroki w nieznane 2013]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Christopher|Rowe}} || ''The Voluntary State'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Robert|Reed}} || ''Mere'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian|Watson}} || ''An Appeal to Adolf'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gregory|Feeley}} || ''Arabian Wine'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|John|Kessel}} || ''The Baum Plan for Financial Independence'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|David|Gerrold}} || ''Dancer in the Dark'' || ''Tańczący w mroku''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 3 (24) 2009]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Judith|Berman}} || ''The Fear Gun'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Lois|Tilton}} || ''The Gladiator's War: A Dialog'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Steven|Utley}} || ''Invisible Kingdoms'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Lost Pilgrim'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Nnedi|Okorafor-Mbachu}} || ''The Magical Negro'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Steve|Tomasula}} || ''The Risk-Taking Gene as Expressed by Some Asian Subjects'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Brenda|Cooper}} || ''Savant Songs'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Terry|Bisson}} || ''Scout's Honor'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Margo|Lanagan}} || ''Singing My Sister Down'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Benjamin|Rosenbaum}} || ''Start the Clock'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kelly|Link}} || ''Stone Animals'' || ''Kamienne zwierzęta''<br>[[Magia dla początkujących]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Mike|Moscoe}} || ''The Strange Redemption of Sister Mary Anne'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Pamela|Sargent}} || ''Venus Flowers at Night'' || | |
|- style="background:Thistle;" | |- style="background:Thistle;" | ||
| − | + | !scope="row" align="center" rowspan="10" | 2006 | |
| + | | {{sortname|Paolo|Bacigalupi}} || ''The Calorie Man'' || ''Kaloryk''<br>[[Fantasy & Science Fiction 02 (2) 2010]] lub<br>''Kaloriarz''<br>[[Nakręcana dziewczyna. Pompa numer sześć]] | ||
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Ian|McDonald}} || ''The Little Goddess'' || ''Mała bogini''<br>[[Dom derwiszy. Dni Cyberabadu]]<br>[[Kroki w nieznane 2009]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Kelly|Link}} || ''Magic for Beginners'' || ''Magia dla początkujących''<br>[[Magia dla początkujących]] | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''The Blemmye's Stratagem'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|James|Van Pelt}} || ''The Inn at Mount Eithe'' || | |
|- | |- | ||
| − | + | | {{sortname|Connie|Willis}} || ''Inside Job'' || ''Duch prawdy''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 1 (14) 2007]]<br>[[Niebieski księżyc]] | |
|- | |- | ||
