Nebula nagroda najlepsza mikropowieść
(Różnice między wersjami)
| Linia 7: | Linia 7: | ||
! Tytuł polski | ! Tytuł polski | ||
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Brian W.|Aldiss}} (remis) || ''The Saliva Tree'' ||''Śliniaste drzewo''<br>[[Rakietowe szlaki tom 6]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Roger|Zelazny}} (remis) ||''He Who Shapes'' ||''Psychouczestnik''<br>[[Ostatni obrońca Camelotu]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Avram|Davidson }} || ''Rogue Dragon'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Samuel R.|Delany}} || ''The Ballad of Beta-2'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|C. C.|MacApp}} || ''The Mercurymen'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''Under Two Moons'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|A. E.|van Vogt}} i {{sortname|James H.|Schmitz}} || ''Research Alpha'' || ''Instytut Alfa''<br>[[ Problemy 09 (482) 1986]] cz.1, [[Problemy 10 (483) 1986]] cz.2 |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1966 || {{sortname|Cordwainer|Smith}} || ''On the Storm Planet'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1967 || {{sortname|Jack|Vance}} || ''The Last Castle'' ||''[[Ostatni zamek]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1967 || {{sortname|Avram|Davidson}} || ''Clash of Star-Kings'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1967 || {{sortname|Charles L.|Harness}} || ''The Alchemist'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1968 || {{sortname|Michael|Moorcock}} || ''Behold the Man''||''[[...I ujrzeli człowieka]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1968 || {{sortname|Philip José|Farmer}} || ''''Riders of the Purple Wage''|| ''Jeźdźcy purpurowej doli''<br>[[Niebezpieczne wizje]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1968 || {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Weyr Search'' ||''[[W poszukiwaniu Weyr]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1968 || {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Hawksbill Station'' ||''[[Stacja Hawksbilla]]''<br>[[SFinks 01 (32) 2003]]<br>[[Stacja Hawksbilla]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1968 || {{sortname|Theodore|Sturgeon}} || ''If All Men Were Brothers, Would You Let One Marry Your Sister?'' ||''Czy gdyby wszyscy mężczyźni byli braćmi, pozwoliłbyś któremuś ożenić się z twoją siostrą?''<br>[[Niebezpieczne wizje]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1969 || {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Dragonrider'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1969 || {{sortname|Samuel R.|Delany}} || ''Lines of Power'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1969 || {{sortname|Keith|Laumer}} ||''The Day Before Forever'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1969 || {{sortname|Dean|McLaughlin}} ||''Hawk Among the Sparrows'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1969 || {{sortname|Robert|Silverberg}} ||''Nightwings'' ||''Skrzydła nocy''<br>[[Fantastyka 05 (32) 1985]]<br>[[Pożeglować do Bizancjum]]<br>[[Skrzydła nocy]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1970 || {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''A Boy and His Dog'' || [[Chłopiec i jego pies]]<br>''Chłopiec i jego pies''<br>[[Fenix 05 (09) 1991]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] | | align="center" |1970 || {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''A Boy and His Dog'' || [[Chłopiec i jego pies]]<br>''Chłopiec i jego pies''<br>[[Fenix 05 (09) 1991]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1970 || {{sortname|Charles L.|Harness}} || ''Probable Cause'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1970 || {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Ship of Shadows'' ||''[[Statek cieni]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1970 || {{sortname|Anne|McCaffrey}} || ''Dramatic Mission'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1970 || {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''To Jorslem'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1971 || {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Ill Met in Lankhmar'' ||''[[Zobaczyć Lankmar i umrzeć]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1971 || {{sortname|Poul|Anderson}} || ''The Fatal Fulfillment'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1971 || {{sortname|James|Blish}} || ''A Style in Treason'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1971 || {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''The Region Between'' || ''Świat pomiędzy''<br>[[Wielka księga ekstremalnego SF]] | | align="center" |1971 || {{sortname|Harlan|Ellison}} || ''The Region Between'' || ''Świat pomiędzy''<br>[[Wielka księga ekstremalnego SF]] | ||
| Linia 69: | Linia 69: | ||
| align="center" |1971 || {{sortname|Clifford D.|Simak}} || ''The Thing in the Stone'' || ''Rzecz w kamieniu''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] lub<br>''Uwięziony w skale''<br>[[Claps 35]] | | align="center" |1971 || {{sortname|Clifford D.|Simak}} || ''The Thing in the Stone'' || ''Rzecz w kamieniu''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] lub<br>''Uwięziony w skale''<br>[[Claps 35]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1971 || {{sortname|Kate|Wilhelm}} ||''April Fool's Day Forever'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1972 || {{sortname|Katherine|MacLean}} || ''The Missing Man'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1972 || {{sortname|Jerzy|Kosinski}} || ''Being There''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1972 || {{sortname|Keith|Roberts}} || ''The God House''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1972 || {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Infinity Box'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1972 || {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Plastic Abyss'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1973 || {{sortname|Arthur C.|Clarke}} || ''A Meeting with Medusa'' || ''Spotkanie z meduzą''<br>[[Kwazar 01 (01) 1980]]<br>[[Spotkanie z Meduzą]] | | align="center" |1973 || {{sortname|Arthur C.|Clarke}} || ''A Meeting with Medusa'' || ''Spotkanie z meduzą''<br>[[Kwazar 01 (01) 1980]]<br>[[Spotkanie z Meduzą]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1973 || {{sortname|Phyllis|Gotlieb}} ||''Son of the Morning'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1973 || {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Word for World Is Forest'' || ''[[Słowo "Las" znaczy "Świat"]]<br>''Słowo "Las" znaczy "Świat"''<br>[[Sześć światów Hain]] | | align="center" |1973 || {{sortname|Ursula K.|Le Guin}} || ''The Word for World Is Forest'' || ''[[Słowo "Las" znaczy "Świat"]]<br>''Słowo "Las" znaczy "Świat"''<br>[[Sześć światów Hain]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1973 || {{sortname|Richard A.|Lupoff}} ||''With the Bentfin Boomer Boys on Little Old New Alabama'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1973 || {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''The Gold at the Starbow's End'' || ''Skarb w środku gwiezdnej tęczy''<br>[[Fantastyka 07 (34) 1985]] | | align="center" |1973 || {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''The Gold at the Starbow's End'' || ''Skarb w środku gwiezdnej tęczy''<br>[[Fantastyka 07 (34) 1985]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1973 || {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Fifth Head of Cerberus'' ||''[[Piąta głowa Cerbera]]'' |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1974 || {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Death of Doctor Island'' ||''[[Śmierć doktora Wyspy]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1974 || {{sortname|Michael|Bishop}} ||''Death and Designation Among the Asadi''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1974 || {{sortname|Michael|Bishop}} ||''The White Otters of Childhood''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1974 || {{sortname|Jack|Dann}} || ''Junction'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1974 || {{sortname|Gardner|Dozois}} || ''Chains of the Sea'' || ''Łańcuchy morza''<br>[[Rakietowe dzieci]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1975 || {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Born with the Dead'' ||''Rodzimy się z umarłymi''<br>[[Rodzimy się z umarłymi]] lub<br>''Rodzimy się zmarłymi''<br>[[Pożeglować do Bizancjum]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1975 || {{sortname|Michael|Bishop}} || ''On the Street of the Serpents'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1975 || {{sortname|George R. R.|Martin}} || ''A Song for Lya'' || ''Pieśń dla Lyanny''<br>[[Fantastyka 01 (1) 1982]] cz.1 , [[Fantastyka 02 (2) 1982]] cz.2<br>[[Retrospektywa]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1976 || {{sortname|Roger|Zelazny}} || ''Home Is the Hangman''|| ''Hangman''<br>[[Imię moje Legion]] lub<br>''Powrót kata''<br>[[Wariant jednorożca]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1976 || {{sortname|William K.|Carlson}} || ''Sunrise West'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1976 || {{sortname|Lisa|Tuttle}} i {{sortname|George R. R.|Martin}} || ''The Storms of Windhaven''|| ''Planeta burz''<br>[[Fantastyka 07 (10) 1983]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1976 || {{sortname|James|Tiptree Jr. }} || ''A Momentary Taste of Being'' || ''Ulotny smak istnienia''<br>[[Fenix 05 (32) 1994]] cz.1, [[Fenix 06 (33) 1994]] cz.2<br>[[Ulotny smak istnienia]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1977 || {{sortname|James|Tiptree Jr.}} || ''Houston, Houston, Do You Read?'' ||''Houston, Houston...''<br>[[Fantastyka 03 (6) 1983]]<br> lub<br>''Houston, Houston, czy mnie słyszysz?''<br>[[Houston, Houston, czy mnie słyszysz: i inne opowiadania]] |
|- | |- | ||
| align="center" |1977 || {{sortname|Michael|Bishop}} || ''The Samurai and the Willows'' || ''Samuraj i wierzby''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] | | align="center" |1977 || {{sortname|Michael|Bishop}} || ''The Samurai and the Willows'' || ''Samuraj i wierzby''<br>[[Rakietowe szlaki tom 4]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1977 || {{sortname|Richard|Cowper }} || ''Piper at the Gates of Dawn'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1977 || {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''The Eyeflash Miracles'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1978 || {{sortname|Spider|Robinson}} i {{sortname|Jeanne|Robinson}} || ''Stardance''|| |
|- | |- | ||
| align="center" |1978 || {{sortname|Vonda N.|McIntyre}} || "''Aztecs'' || ''Aztekowie''<br>[[Ognista powódź]] | | align="center" |1978 || {{sortname|Vonda N.|McIntyre}} || "''Aztecs'' || ''Aztekowie''<br>[[Ognista powódź]] | ||
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1979 || {{sortname|John|Varley}} || ''The Persistence of Vision'' || ''Uporczywość widzenia''<br>[[Nowa Fantastyka 05 (152) 1995]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 6]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1979 || {{sortname|Gene|Wolfe}} || ''Seven American Nights'' || ''Siedem amerykańskich nocy''<br>[[Nowa Fantastyka 07 (94) 1990]]<br>[[Śmierć doktora Wyspy]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1980 || {{sortname|Barry B. |Longyear}} || ''Enemy Mine'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1980 || {{sortname|Samuel R. |Delany}} || ''The Tale of Gorgik'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1980 || {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''Mars Masked'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1980 || {{sortname|Hilbert|Schenck}} || ''The Battle of the Abaco Reefs'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1979 || {{sortname|Joan D.|Vinge}} || ''Fireship'' ||''Płonący statek''<br>[[Fantastyka 09 (12) 1983]] | | align="center" |1979 || {{sortname|Joan D.|Vinge}} || ''Fireship'' ||''Płonący statek''<br>[[Fantastyka 09 (12) 1983]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1980 || {{sortname|Richard|Wilson}} || ''The Story Writer'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Suzy McKee|Charnas}} || ''Unicorn Tapestry'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Avram|Davidson}} || ''There Beneath the Silky-Trees and Whelmed in Deeper Gulphs Than Me''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Gordon R. |Dickson}} || ''Lost Dorsai'' ||''[[Zaginiony Dorsaj]]'' |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Thomas M. |Disch}} || ''The Brave Little Toaster''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Marta|Randall}} || ''Dangerous Games'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1981|| {{sortname|Michael|Shea}} || ''The Autopsy''|| |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1982|| {{sortname|Poul|Anderson}} || ''The Saturn Game'' || [[Psychodrama]]<br>''Psychodrama''<br>[[Najdłuższa podróż]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1982|| {{sortname|Gregory|Benford }} || ''Swarmer, Skimmer'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1982|| {{sortname|Jack|Dann}} || ''Amnesia'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1982|| {{sortname|Phyllis|Eisenstein}} || ''In the Western Tradition'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1982 || {{sortname|Vernor|Vinge}} || ''True Names'' || ''Prawdziwe imiona''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 3 (32) 2011]] | | align="center" |1982 || {{sortname|Vernor|Vinge}} || ''True Names'' || ''Prawdziwe imiona''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 3 (32) 2011]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1982|| {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Winter Beach'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1983 || {{sortname|John|Kessel}} || ''Another Orphan'' || ''Następna sierota''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (258) 2004]] | | align="center" |1983 || {{sortname|John|Kessel}} || ''Another Orphan'' || ''Następna sierota''<br>[[Nowa Fantastyka 03 (258) 2004]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1983|| {{sortname|Fritz|Leiber}} || ''Horrible Imaginings'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1983|| {{sortname|Brad|Linaweaver}} || ''Moon of Ice''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1983|| {{sortname|George R. R.|Martin}} || ''Unsound Variations'' ||''Słabe warianty''<br>[[Retrospektywa]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1983|| {{sortname|Joanna|Russ}} || ''Souls'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1984 || {{sortname|Greg|Bear}} || ''Hardfought'' || ''Ciężki bój''<br>[[Fenix 04 (51) 1996]] cz.1, [[Fenix 05 (52) 1996]] cz.2 | | align="center" |1984 || {{sortname|Greg|Bear}} || ''Hardfought'' || ''Ciężki bój''<br>[[Fenix 04 (51) 1996]] cz.1, [[Fenix 05 (52) 1996]] cz.2 | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1984|| {{sortname|Michael|Bishop}} || ''The Gospel According to Gamaliel Crucis''|| ''Ewangelia według Gamaliela Crucisa czyli Testament Astrogatora''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 05 (06) 1992]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1984|| {{sortname|Michael|Bishop}} || ''Her Habiline Husband'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1984|| {{sortname|Avram|Davidson }} || ''Eszterhazy and the Autogóndola-Invention''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1984|| {{sortname|Vonda N. |McIntyre}} || ''Transit'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1984|| {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Homefaring'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|John|Varley}} || ''Press ENTER'' ||''Naciśnij Enter''<br>[[Don Wollheim proponuje 1985]]<br>[[Rakietowe szlaki tom 3]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|Avram|Davidson}} || ''Young Doctor Eszterhazy'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Trinity'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|Frederik|Pohl}} || ''The Greening of Bed-Stuy'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''A Traveler's Tale'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1985|| {{sortname|Michael|Swanwick}} || ''Marrow Death'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1986|| {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Sailing to Byzantium'' ||''Pożeglować do Bizancjum''<br>[[Pożeglować do Bizancjum]]<br>[[Don Wollheim proponuje 1986]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1986|| {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''Green Mars'' ||''Zielony Mars''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 09 (10) 1992]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1986|| {{sortname|Bruce|Sterling}} || ''Green Days in Brunei'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1986|| {{sortname|James|Tiptree Jr.}} || ''The Only Neat Thing to Do'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1986|| {{sortname|Kate|Wilhelm}} || ''The Gorgon Field'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1986 || {{sortname|Roger|Zelazny}} || ''24 Views of Mt. Fuji, by Hokusai'' ||''24 widoki góry Fuji Hokusaia''<br>[[Mróz i ogień]] | | align="center" |1986 || {{sortname|Roger|Zelazny}} || ''24 Views of Mt. Fuji, by Hokusai'' ||''24 widoki góry Fuji Hokusaia''<br>[[Mróz i ogień]] | ||
| Linia 217: | Linia 217: | ||
| align="center" |1987 || {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''R&R'' || ''Przepustka''<br>[[Don Wollheim proponuje 1987]]<br>[[Krokodylowa skała]] | | align="center" |1987 || {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''R&R'' || ''Przepustka''<br>[[Don Wollheim proponuje 1987]]<br>[[Krokodylowa skała]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1987|| {{sortname|Gregory|Benford}} || ''Newton Sleep'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1987|| {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''Escape from Kathmandu''|| ''Ucieczka z Katmandu''<br>[[Ucieczka z Katmandu]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1987|| {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''Gilgamesh in the Outback'' ||''Gilgamesz na pustkowiu''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 07 (08) 1992]]<br>[[Pożeglować do Bizancjum]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1987|| {{sortname|F. Paul|Wilson}} || ''Dydeetown Girl'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988 || {{sortname|Kim Stanley|Robinson}} || ''The Blind Geometer'' || ''Ślepy geometra''<br>[[Fantastyka 10 (85) 1989]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988|| {{sortname|John M.|Ford}} || ''Fugue State'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988|| {{sortname|Keith|Roberts}} || ''The Tiger Sweater'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988|| {{sortname|Geoff|Ryman}} || ''The Unconquered Country'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988|| {{sortname|Robert|Silverberg}} || ''The Secret Sharer'' ||''Tajemny gość''<br>[[Autostrada w mrok]]<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 02 (03) 1992]] cz.1, [[Isaac Asimov's Science Fiction 03 (04) 1992]] cz.2<br>[[Rakietowe szlaki tom 5]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1988|| {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Witness'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1989 || {{sortname|Connie|Willis}} || ''The Last of the Winnebagos'' || ''Ostatni winnebago''<br>[[Kroki w nieznane 2008]]<br>[[Śmierć na Nilu]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1989|| {{sortname|Bradley|Denton}} || ''The Calvin Coolidge Home for Dead Comedians'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1989|| {{sortname|Lucius|Shepard}} || ''The Scalehunter's Beautiful Daughter'' ||''Piękna córka łowcy łusek''<br>[[Fantastyka wydanie specjalne 2 (11) 2006]]<br>[[Krokodylowa skała]]<br>[[Smok Griaule]] |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1989|| {{sortname|Norman|Spinrad}} || ''Journals of the Plague Years'' || |
|- | |- | ||
| align="center" |1989 || {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Surfacing'' || ''Wynurzenia''<br>[[Fenix 06 (22) 1993]] | | align="center" |1989 || {{sortname|Walter Jon|Williams}} || ''Surfacing'' || ''Wynurzenia''<br>[[Fenix 06 (22) 1993]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1989|| {{sortname|Jane|Yolen}} || ''The Devil's Arithmetic'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1990|| {{sortname|Lois|McMaster Bujold}} || ''The Mountains of Mourning''|| ''Lamentowe góry''<br>[[Nowa Fantastyka 02 (137) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 03 (138) 1994]] cz.2<br>[[Granice nieskończoności]] | | align="center" |1990|| {{sortname|Lois|McMaster Bujold}} || ''The Mountains of Mourning''|| ''Lamentowe góry''<br>[[Nowa Fantastyka 02 (137) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 03 (138) 1994]] cz.2<br>[[Granice nieskończoności]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1990|| {{sortname|John|Crowley}} || ''Great Work of Time'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1990|| {{sortname|George Alec|Effinger}} || ''Marîd Changes His Mind'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1990|| {{sortname|Megan|Lindholm }} || ''A Touch of Lavender'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1990|| {{sortname|Judith|Moffett}} || ''Tiny Tango'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1990|| {{sortname|Howard|Waldrop}} || ''A Dozen Tough Jobs'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1991|| {{sortname|Joe|Haldeman}} || ''The Hemingway Hoax'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1991|| {{sortname|Lois|McMaster Bujold}} || ''Weatherman'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1991|| {{sortname|Pat|Cadigan}} || ''Fool to Believe'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1991|| {{sortname|James Patrick|Kelly}} || ''Mr. Boy'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1991|| {{sortname|Pat|Murphy}} || ''Bones'' || |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| align="center" |1992|| {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Beggars in Spain'' ||''Hiszpańscy żebracy''<br>[[Nowa Fantastyka 08 (143) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 09 (144) 1994]] cz.2 lub<br>''Żebracy w Hiszpanii''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 04 (05) 1992]] | | align="center" |1992|| {{sortname|Nancy|Kress}} || ''Beggars in Spain'' ||''Hiszpańscy żebracy''<br>[[Nowa Fantastyka 08 (143) 1994]] cz.1, [[Nowa Fantastyka 09 (144) 1994]] cz.2 lub<br>''Żebracy w Hiszpanii''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 04 (05) 1992]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1992|| {{sortname|Paul|Ash}} || ''Man Opening a Door'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1992|| {{sortname|Michael|Bishop}} || ''Apartheid, Superstrings, and Mordecai Thubana''|| |
|- | |- | ||
| align="center" |1991 || {{sortname|Mike|Resnick}} || ''Bully!'' || ''Setna zabawa''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 01 (01) 1991]] lub<br>''Kapitalna zabawa''<br>[[Słonie na Neptunie]] | | align="center" |1991 || {{sortname|Mike|Resnick}} || ''Bully!'' || ''Setna zabawa''<br>[[Isaac Asimov's Science Fiction 01 (01) 1991]] lub<br>''Kapitalna zabawa''<br>[[Słonie na Neptunie]] | ||
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1992|| {{sortname|Kristine Kathryn|Rusch}} || ''The Gallery of His Dreams''|| |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1992|| {{sortname|Connie|Willis}} || ''Jack''||''Jack''<br>[[Niebieski księżyc]] |
|- style="background:Khaki;" | |- style="background:Khaki;" | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1993|| {{sortname|James|Morrow}} || ''City of Truth'' || |
|- | |- | ||
| − | | align= | + | | align="center" |1993|| {{sortname|Emma|Bull}} || ''Silver or Gold'' || ''Srebro czy złoto''<br>[[W hołdzie królowi]] |
|- | |- | ||
